
Наприкінці цього тижня, 15 вересня, відбудеться 4th Tavria V Odesa Half Marathon – найпотужніша і наймасовіша бігова подія Одеси. У ньому візьмуть участь понад 3500 бігунів, серед яких буде 19 елітних атлетів. Усі вони представлятимуть Україну.
Елітні атлети – це бігуни зі значними спортивними досягненнями, які претендують на найвищі нагороди змагань. На Одеському півмарафоні вони братимуть участь у забігах на різні дистанції.
Так, на старт головної дистанції Tavria V Odesa Half Marathon – 21,0975 км – вийдуть 14 українських елітних бігунів та бігунок, серед яких – переможці національних та міжнародних спортивних змагань, майстри спорту України та міжнародного класу та призери минулорічного Одеського півмарафону.
За перемогу серед жінок змагатимуться чемпіонка України з гірського бігу, переможниця Wizz Air Kyiv City Marathon 2018 Юлія Тарасова (personal best на півмарафоні 01:23:00), переможниця Бакинського та Єреванського півмарафонів, а також Детройтського марафону, переможниця Одеського півмарафону у 2017 році Валентина Полтавська (personal best 01:17:52) та Оксана Оксенюк (personal best 01:16:50), яка минулого року посіла друге місце у загальному заліку серед жінок.
Призери в абсолюті на дистанції півмарафону зможуть отримати призові у розмірі від 2500 до 8000 грн.
Також бігуни можуть отримати додатковий бонус у розмірі 5000 грн, якщо подолають дистанцію менше ніж за 01:06:00 (для чоловіків) або 01:15:00 (для жінок).
На дистанції 10 км можна буде зустріти члена Національної збірної України з легкої атлетики, багаторазового чемпіона України Юрія Кіщенка, учасника Чемпіонатів України Григорія Хомича та майстра спорту, срібну призерку минулорічного Одеського півмарафону на дистанції 5 км Тетяну Біловол.
Забіг на 4,2 км також не залишиться без елітних спортсменів: на старт вийдуть Євген Кузнєцов, дворазовий переможець Чемпіонату України серед юнаків, який два роки поспіль, у 2016 та 2017, ставав переможцем на дистанції 5 км на Дніпровському півмарафоні, а також дворазова переможниця Interpipe Dnipro Half Marathon та чемпіонка України з бігу на 3000 м з перешкодами у приміщенні Анна Печко.
Нагадаємо, Одеський півмарафон відбудеться вже 15 вересня. У ньому візьмуть участь більше 3500 учасників з понад 20 країн світу.
За наступним посиланням наявне голосування
“Вгадай майбутнього переможця”: https://odesahalfmarathon.org/golosuvannya/
Можливо, саме ти знаєш ім’я переможця Одеського півмарафону.
Елітні бігуни, які візьмуть участь у 4th Tavria V Odesa Half Marathon:
21 км, чоловіки:
Спортсмен | Personal best (кращий час) | Досягнення | |
1 | Сергій Оксенюк, 39 років, Луцьк | 21 км – 1:04:40 10 км – 29:25 | – Майстер спорту міжнародного класу – переможець Кубка Світу 2010 у бігу на 100 км (Бельгія) – чемпіон Європи 2012 з кросу серед поліцейських – призер Чемпіонатів України з марафону 2008-2010 – переможець Odesa Half Marathon 2018 – переможець Zaporizhstal Half Marathon 2018 |
2 | Володимир Васьков, 34 роки, Одеса | 21 км – 1:11:02 | – Бронзовий призер Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 – срібний призер Wizz Air Kyiv City Marathon 2018 – срібний призер Миколаївського півмарафону 2016 |
3 | Микола Мевша, 24 роки, Дніпро | 21 км – 1:07:25 10 км – 0:30:50 5 км – 0:14:35 3 км – 0:08:24 | – Кандидат у майстри спорту України – переможець 10 км на Interpipe Dnipro Half Marathon 2018 – бронзовий призер зимового Чемпіонату України серед молоді на 1500 м |
4 | Олександр Матвійчук, 35 років, Одеса | 21 км – 1:03:56 42 км – 2:12:54 | – Майстер спорту міжнародного класу – переможець Half Marathon Stara Zagora 2019 (BUL) – триразовий чемпіон Московського марафону – чемпіон марафону в Північній Кореї – багаторазовий чемпіон України – чемпіон світу серед поліцейських з марафону |
5 | Павло Верецький, 34 роки, Донецьк | 21 км – 1:06.32 42 км – 2:21:19 10 км – 0:29:59 | – Майстер спорту України – призер і переможець міжнародних матчевих зустрічей з легкої атлетики – 4 місце Чемпіонату Європи серед юніорів 2003 – багаторазовий призер Чемпіонату України – срібний призер Gutenberg Marathon Mainz 2019 |
6 | Анатолій Бондаренко, 24 роки, Дніпро | 21 км – 1:10:48 42 км – 2:30:35 | – Кандидат у майстри спорту – срібний призер Чемпіонату України з марафону 2017 – дворазовий переможець Чемпіонату України з гірського бігу – срібний призер Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 – бронзовий призер Odesa Half Marathon 2018 |
7 | Юрій Вихопень, 27 років, Біла Церква | 21 км – 1:07:23 | – Майстер спорту України – Бронзовий призер Grand prix Lviv half marathon 2018 |
8 | Сергій Рибак, 32 роки, Вінниця | 21 км – 1:06:15 5 км – 13:56 | – Майстер спорту України – чемпіон України на 3000 м в приміщенні – переможець Кубка України – багаторазовий призер чемпіонатів України з кросу – багаторазовий переможець та призер міжнародних забігів від 5 км до марафону. |
21 км, жінки
Спортсменка | Personal best (кращий час) | Досягнення | |
1 | Валентина Полтавська, 48 років, Одеса | 21 км – 1:17:52 42 км – 2:49:54 | – майстер спорту України – переможниця Бакинського марафону 2019 – переможниця марафону в Детройті 2017 – переможниця Odesa Half Marathon 2017 |
2 | Марія Рaдько, 22 роки, Одеса | 21 км – 1:27:49 10 км – 37:01 | – Кандидат у майстри спорту України – переможниця 10 км на Odesa Half Marathon 2017 – срібний призер Чемпіонату України 2018 серед молоді – біг в гору – переможниця на 10 км серед молоді Intersport 2017 – бронзовий призер Чемпіонату Укріани з гірського бігу 2017 – переможниця 21 км у віковій категорії 18-22 на Odesa half Marathon 2018 – переможниця естафетного бігу на Чемпіонаті України 2019 |
3 | Христина Богомягкова, 28 років, Одеса | 42 км – 2:43:39 | – Кандидат у майстри спорту з легкої атлетики – Майстер спорту із спортивного орієнтування – переможниця Jersey Marathon 2018 – бронзовий призер Odesa Half Marathon 2018 – переможниця і призер міжнародних забігів. |
4 | Оксана Оксенюк, 30 років, Миколаїв | 21 км – 1:16:50 | – Майстер спорту України – Чемпіонка України з бігу на 3000 м – срібна призерка Odesa Half Marathon 2018 |
5 | Юлія Тарасова, 33 роки, Одеса | 21 км – 1:23:00 42 км – 2:50:27 100 км – 8:15:17 | – Майстер спорту України – член збірної України з ультрамарафону – чемпіонка України з гірського бігу – переможниця Wizz Air Kyiv City Marathon 2018 |
6 | Валентина Килярська, 29 років, Миколаїв | 21 км – 1:15.28 42 км – 2:43:20 10 км – 0:34:20 | – Майстер спорту України – Багаторазова учасниця Чемпіонату Європи з кросу – Багаторазова призерка Чемпіонату України |
10 км, чоловіки
Спортсмен | Personal best (кращий час) | Досягнення | |
1 | Григорій Хомич, 31 рік, Луцьк | 21 км – 1:11:50 10 км – 32:31 | – Член збірної команди Волинської області – учасник Чемпіонатів України |
2 | Юрій Кіщенко, 28 років, Чорноморськ | 5 км – 14:30 | – Майстер спорту України – член Національної збірної України з легкої атлетики – багаторазовий Чемпіон України – багаторазовий призер стартів Run Ukraine Running League на 5 км |
10 км, жінки
Спортсменка | Personal best (кращий час) | Досягнення | |
1 | Тетяна Біловол, 49 років, Одеса | 21 км – 1:12:02 | – Майстер спорту України – переможець і призер багатьох міжнародних стартів – 2 місце на 5 км Одесса Half Marathon 2018 |
4,2 км, чоловіки
Спортсмен | Personal best (кращий час) | Досягнення | |
1 | Євген Кузнєцов, 21 рік, Дніпро | 800м – 1:50.85 1500м – 3:50.85 | – Кандидат у майстри спорту – Дворазовий переможець чемпіонату України з кросу серед юнаків – переможець Interpipe Dnipro Half Marathon 2016, 2017 на 5 км |
4,2 км, жінки
Спортсменка | Personal best (кращий час) | Досягнення | |
1 | Анна Печко, 33 роки, Дніпро | 21 км – 1:20:15 10 км – 36:30 5 км – 17:21 | – Майстер спорту України – переможниця Interpipe Dnipro Half Marathon 2016, 2017 – переможниця АТБ-марафона 2016 – чемпіонка України з бігу в приміщенні на 3000 м з перешкодами у 2018 році |